
表1:2024年1月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
| 城市 | 环比 | 同比 | 城市 | 环比 | 同比 | 
| 上月=100 | 上年同月=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | ||
| 北 京 | 99.9 | 101.3 | 唐 山 | 99.8 | 98.0 | 
| 天 津 | 100.1 | 102.1 | 秦 皇 岛 | 99.7 | 97.0 | 
| 石 家 庄 | 100.1 | 100.9 | 包 头 | 99.7 | 96.9 | 
| 太 原 | 99.5 | 100.5 | 丹 东 | 99.5 | 97.3 | 
| 呼和浩特 | 99.3 | 99.6 | 锦 州 | 99.6 | 99.2 | 
| 沈 阳 | 99.4 | 98.6 | 吉 林 | 100.3 | 100.4 | 
| 大 连 | 100.1 | 96.1 | 牡 丹 江 | 99.7 | 96.4 | 
| 长 春 | 100.2 | 98.6 | 无 锡 | 100.3 | 98.1 | 
| 哈 尔 滨 | 99.8 | 98.6 | 徐 州 | 98.8 | 96.5 | 
| 上 海 | 100.4 | 104.2 | 扬 州 | 100.2 | 97.1 | 
| 南 京 | 99.5 | 96.4 | 温 州 | 99.5 | 97.5 | 
| 杭 州 | 99.7 | 101.6 | 金 华 | 99.1 | 95.4 | 
| 宁 波 | 99.6 | 100.2 | 蚌 埠 | 99.4 | 98.6 | 
| 合 肥 | 99.4 | 99.4 | 安 庆 | 99.6 | 97.8 | 
| 福 州 | 99.6 | 97.6 | 泉 州 | 100.3 | 99.0 | 
| 厦 门 | 99.2 | 96.2 | 九 江 | 99.2 | 97.3 | 
| 南 昌 | 99.0 | 97.6 | 赣 州 | 99.6 | 96.5 | 
| 济 南 | 99.8 | 101.8 | 烟 台 | 99.7 | 98.8 | 
| 青 岛 | 99.3 | 98.7 | 济 宁 | 99.4 | 97.3 | 
| 郑 州 | 99.6 | 97.8 | 洛 阳 | 99.6 | 98.3 | 
| 武 汉 | 99.4 | 99.5 | 平 顶 山 | 99.7 | 97.9 | 
| 长 沙 | 99.9 | 102.0 | 宜 昌 | 99.8 | 97.7 | 
| 广 州 | 99.2 | 96.4 | 襄 阳 | 99.4 | 98.3 | 
| 深 圳 | 99.3 | 95.9 | 岳 阳 | 99.4 | 97.1 | 
| 南 宁 | 99.4 | 98.3 | 常 德 | 99.1 | 97.3 | 
| 海 口 | 99.3 | 101.5 | 韶 关 | 99.6 | 97.3 | 
| 重 庆 | 100.1 | 102.0 | 湛 江 | 98.7 | 98.3 | 
| 成 都 | 100.0 | 104.4 | 惠 州 | 99.6 | 95.3 | 
| 贵 阳 | 99.6 | 99.3 | 桂 林 | 99.8 | 97.7 | 
| 昆 明 | 100.0 | 99.1 | 北 海 | 99.6 | 100.6 | 
| 西 安 | 100.2 | 104.5 | 三 亚 | 100.0 | 102.8 | 
| 兰 州 | 99.5 | 98.9 | 泸 州 | 99.2 | 97.6 | 
| 西 宁 | 98.9 | 96.2 | 南 充 | 99.9 | 98.5 | 
| 银 川 | 99.8 | 100.2 | 遵 义 | 99.8 | 99.5 | 
| 乌鲁木齐 | 99.6 | 99.5 | 大 理 | 99.9 | 98.1 | 
表2:2024年1月70个大中城市二手住宅销售价格指数
| 城市 | 环比 | 同比 | 城市 | 环比 | 同比 | 
| 上月=100 | 上年同月=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | ||
| 北 京 | 99.3 | 96.3 | 唐 山 | 99.5 | 94.2 | 
| 天 津 | 99.5 | 98.0 | 秦 皇 岛 | 99.0 | 95.6 | 
| 石 家 庄 | 99.5 | 98.2 | 包 头 | 99.4 | 95.5 | 
| 太 原 | 99.7 | 97.1 | 丹 东 | 99.4 | 94.2 | 
| 呼和浩特 | 99.5 | 95.1 | 锦 州 | 99.8 | 95.3 | 
| 沈 阳 | 99.3 | 94.7 | 吉 林 | 99.3 | 93.4 | 
| 大 连 | 99.3 | 94.8 | 牡 丹 江 | 99.6 | 94.2 | 
| 长 春 | 99.5 | 94.8 | 无 锡 | 99.2 | 95.6 | 
| 哈 尔 滨 | 99.6 | 95.5 | 徐 州 | 98.5 | 91.0 | 
| 上 海 | 99.2 | 95.5 | 扬 州 | 99.4 | 93.7 | 
| 南 京 | 99.1 | 92.6 | 温 州 | 99.1 | 93.8 | 
| 杭 州 | 98.8 | 96.9 | 金 华 | 99.0 | 94.6 | 
| 宁 波 | 99.4 | 94.5 | 蚌 埠 | 99.2 | 96.4 | 
| 合 肥 | 98.9 | 95.1 | 安 庆 | 99.1 | 95.5 | 
| 福 州 | 99.6 | 94.4 | 泉 州 | 99.3 | 93.8 | 
| 厦 门 | 98.9 | 92.1 | 九 江 | 98.9 | 94.7 | 
| 南 昌 | 99.5 | 95.1 | 赣 州 | 99.3 | 98.9 | 
| 济 南 | 99.8 | 97.2 | 烟 台 | 99.4 | 94.2 | 
| 青 岛 | 99.2 | 94.6 | 济 宁 | 99.0 | 94.8 | 
| 郑 州 | 99.3 | 93.7 | 洛 阳 | 98.9 | 94.9 | 
| 武 汉 | 99.0 | 93.9 | 平 顶 山 | 99.0 | 96.0 | 
| 长 沙 | 99.3 | 97.8 | 宜 昌 | 99.4 | 94.7 | 
| 广 州 | 98.8 | 93.9 | 襄 阳 | 99.3 | 93.9 | 
| 深 圳 | 98.4 | 94.8 | 岳 阳 | 99.5 | 96.8 | 
| 南 宁 | 99.4 | 94.3 | 常 德 | 99.6 | 97.1 | 
| 海 口 | 98.9 | 94.2 | 韶 关 | 99.7 | 96.4 | 
| 重 庆 | 99.0 | 94.1 | 湛 江 | 99.0 | 96.4 | 
| 成 都 | 99.1 | 99.0 | 惠 州 | 99.0 | 96.0 | 
| 贵 阳 | 99.5 | 96.1 | 桂 林 | 99.6 | 96.0 | 
| 昆 明 | 100.3 | 97.0 | 北 海 | 99.7 | 96.7 | 
| 西 安 | 99.5 | 98.0 | 三 亚 | 100.2 | 99.3 | 
| 兰 州 | 99.3 | 94.6 | 泸 州 | 99.8 | 97.7 | 
| 西 宁 | 99.3 | 97.1 | 南 充 | 99.3 | 98.0 | 
| 银 川 | 99.8 | 97.7 | 遵 义 | 99.5 | 97.3 | 
| 乌鲁木齐 | 99.7 | 96.5 | 大 理 | 99.5 | 96.9 | 
表3:2024年1月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(一)
| 城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | |||
| 环比 | 同比 | 环比 | 同比 | 环比 | 同比 | |
| 上月=100 | 上年同月=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | |
| 北 京 | 100.1 | 101.4 | 99.8 | 100.3 | 99.9 | 101.7 | 
| 天 津 | 100.3 | 102.4 | 100.0 | 101.8 | 100.3 | 102.4 | 
| 石 家 庄 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 101.0 | 100.5 | 101.3 | 
| 太 原 | 99.3 | 100.2 | 99.7 | 100.9 | 99.3 | 99.8 | 
| 呼和浩特 | 99.9 | 98.7 | 99.1 | 99.6 | 99.7 | 100.0 | 
| 沈 阳 | 99.4 | 98.8 | 99.4 | 98.5 | 99.8 | 98.9 | 
| 大 连 | 100.2 | 95.7 | 100.0 | 96.7 | 100.4 | 95.4 | 
| 长 春 | 100.1 | 98.5 | 100.3 | 98.1 | 100.3 | 99.7 | 
| 哈 尔 滨 | 100.1 | 98.2 | 99.7 | 99.0 | 99.8 | 97.7 | 
| 上 海 | 100.4 | 103.3 | 100.1 | 103.6 | 100.9 | 105.2 | 
| 南 京 | 100.0 | 96.4 | 99.4 | 95.4 | 99.3 | 98.7 | 
| 杭 州 | 99.4 | 100.3 | 99.9 | 102.0 | 99.6 | 101.5 | 
| 宁 波 | 99.8 | 99.2 | 99.8 | 99.9 | 99.0 | 101.4 | 
| 合 肥 | 99.6 | 97.5 | 99.7 | 99.6 | 98.6 | 99.8 | 
| 福 州 | 99.7 | 98.3 | 99.4 | 96.9 | 99.9 | 98.6 | 
| 厦 门 | 99.1 | 94.9 | 98.9 | 96.7 | 99.8 | 96.2 | 
| 南 昌 | 99.1 | 98.5 | 99.0 | 97.6 | 98.7 | 97.4 | 
| 济 南 | 99.9 | 101.2 | 99.8 | 101.6 | 99.8 | 102.7 | 
| 青 岛 | 99.6 | 99.4 | 99.4 | 98.6 | 99.1 | 98.9 | 
| 郑 州 | 99.9 | 98.3 | 99.4 | 97.2 | 99.7 | 98.9 | 
| 武 汉 | 98.8 | 98.8 | 99.4 | 99.5 | 99.5 | 99.9 | 
| 长 沙 | 99.7 | 100.9 | 99.9 | 102.1 | 99.8 | 102.3 | 
| 广 州 | 99.2 | 96.4 | 99.2 | 96.6 | 99.5 | 95.6 | 
| 深 圳 | 99.4 | 96.7 | 99.1 | 95.8 | 99.5 | 95.2 | 
| 南 宁 | 99.0 | 97.7 | 99.5 | 98.5 | 99.5 | 97.7 | 
| 海 口 | 99.9 | 103.3 | 99.2 | 101.1 | 98.9 | 101.8 | 
| 重 庆 | 100.5 | 100.0 | 100.0 | 101.9 | 100.0 | 103.4 | 
| 成 都 | 99.5 | 104.0 | 100.1 | 103.6 | 100.1 | 105.9 | 
| 贵 阳 | 99.7 | 98.3 | 99.6 | 99.6 | 99.8 | 98.7 | 
| 昆 明 | 100.2 | 97.9 | 99.9 | 99.1 | 100.1 | 99.4 | 
| 西 安 | 100.4 | 103.2 | 100.2 | 104.4 | 100.1 | 105.5 | 
| 兰 州 | 98.5 | 96.7 | 99.6 | 99.4 | 99.4 | 98.6 | 
| 西 宁 | 99.6 | 95.1 | 98.9 | 97.1 | 98.4 | 93.8 | 
| 银 川 | 100.0 | 100.2 | 99.7 | 100.1 | 100.0 | 100.4 | 
| 乌鲁木齐 | 99.3 | 99.2 | 99.8 | 99.8 | 99.2 | 98.3 | 
表3:2024年1月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(二)
| 城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | |||
| 环比 | 同比 | 环比 | 同比 | 环比 | 同比 | |
| 上月=100 | 上年同月=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | |
| 唐 山 | 100.3 | 97.9 | 99.7 | 97.8 | 100.0 | 98.7 | 
| 秦 皇 岛 | 99.7 | 97.4 | 99.6 | 96.9 | 99.8 | 96.8 | 
| 包 头 | 99.0 | 96.3 | 99.7 | 97.1 | 99.9 | 96.6 | 
| 丹 东 | 99.4 | 96.4 | 99.7 | 98.0 | 99.2 | 96.2 | 
| 锦 州 | 99.8 | 99.7 | 99.8 | 99.2 | 98.4 | 98.1 | 
| 吉 林 | 100.3 | 100.6 | 100.4 | 100.5 | 100.0 | 99.9 | 
| 牡 丹 江 | 99.1 | 95.8 | 99.9 | 96.4 | 99.9 | 98.4 | 
| 无 锡 | 100.0 | 98.3 | 100.2 | 97.8 | 100.4 | 99.0 | 
| 徐 州 | 99.7 | 97.8 | 98.8 | 96.2 | 98.7 | 97.8 | 
| 扬 州 | 100.8 | 98.3 | 100.1 | 97.1 | 100.6 | 96.5 | 
| 温 州 | 99.3 | 98.3 | 99.4 | 97.0 | 99.9 | 98.5 | 
| 金 华 | 99.4 | 94.8 | 98.8 | 95.7 | 99.2 | 95.4 | 
| 蚌 埠 | 100.0 | 100.2 | 99.4 | 98.5 | 98.8 | 98.1 | 
| 安 庆 | 100.0 | 99.6 | 99.5 | 97.5 | 99.9 | 97.7 | 
| 泉 州 | 100.2 | 99.4 | 100.4 | 99.0 | 100.1 | 98.9 | 
| 九 江 | 99.8 | 97.9 | 99.2 | 97.0 | 99.1 | 97.8 | 
| 赣 州 | 100.1 | 97.7 | 99.4 | 96.2 | 99.8 | 96.6 | 
| 烟 台 | 100.0 | 99.4 | 99.7 | 98.4 | 99.5 | 99.7 | 
| 济 宁 | 99.4 | 97.2 | 99.5 | 97.5 | 99.3 | 97.0 | 
| 洛 阳 | 99.9 | 96.4 | 99.5 | 98.5 | 99.4 | 98.5 | 
| 平 顶 山 | 99.9 | 97.2 | 99.6 | 98.0 | 99.7 | 98.0 | 
| 宜 昌 | 99.4 | 98.0 | 99.8 | 98.0 | 99.8 | 96.4 | 
| 襄 阳 | 99.3 | 99.0 | 99.5 | 98.3 | 99.5 | 97.9 | 
| 岳 阳 | 99.6 | 97.5 | 99.4 | 97.3 | 99.1 | 96.5 | 
| 常 德 | 99.3 | 96.5 | 99.0 | 97.4 | 99.1 | 97.7 | 
| 韶 关 | 99.2 | 97.3 | 99.6 | 97.3 | 99.8 | 97.4 | 
| 湛 江 | 99.3 | 99.4 | 98.6 | 98.2 | 98.4 | 97.7 | 
| 惠 州 | 99.7 | 96.5 | 99.6 | 94.9 | 99.8 | 95.6 | 
| 桂 林 | 99.8 | 97.1 | 99.8 | 97.8 | 99.9 | 98.1 | 
| 北 海 | 99.6 | 100.3 | 99.7 | 101.0 | 99.7 | 101.1 | 
| 三 亚 | 100.0 | 101.8 | 100.1 | 103.4 | 99.7 | 101.8 | 
| 泸 州 | 99.6 | 96.8 | 99.1 | 97.9 | 99.9 | 96.3 | 
| 南 充 | 99.8 | 98.5 | 99.8 | 98.3 | 100.5 | 99.1 | 
| 遵 义 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.6 | 99.5 | 99.2 | 
| 大 理 | 100.0 | 99.4 | 99.8 | 97.8 | 100.0 | 97.7 | 
表4:2024年1月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(一)
| 城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | |||
| 环比 | 同比 | 环比 | 同比 | 环比 | 同比 | |
| 上月=100 | 上年同月=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | |
| 北 京 | 99.5 | 95.2 | 99.4 | 97.9 | 98.9 | 96.3 | 
| 天 津 | 99.6 | 98.4 | 99.4 | 97.8 | 99.3 | 97.3 | 
| 石 家 庄 | 99.5 | 98.0 | 99.7 | 98.2 | 98.8 | 98.6 | 
| 太 原 | 99.9 | 96.5 | 99.4 | 97.6 | 99.9 | 97.6 | 
| 呼和浩特 | 99.1 | 94.8 | 99.9 | 95.6 | 99.5 | 95.0 | 
| 沈 阳 | 99.2 | 94.5 | 99.1 | 94.9 | 99.8 | 94.8 | 
| 大 连 | 99.3 | 95.2 | 99.3 | 94.0 | 99.4 | 94.9 | 
| 长 春 | 99.4 | 95.0 | 99.6 | 94.6 | 99.9 | 94.5 | 
| 哈 尔 滨 | 99.7 | 95.3 | 99.5 | 95.9 | 99.3 | 95.1 | 
| 上 海 | 99.5 | 94.5 | 99.4 | 96.0 | 98.2 | 97.1 | 
| 南 京 | 99.3 | 92.7 | 99.2 | 92.3 | 98.0 | 93.0 | 
| 杭 州 | 98.7 | 96.4 | 98.9 | 97.4 | 99.1 | 97.3 | 
| 宁 波 | 99.4 | 94.1 | 99.4 | 94.7 | 99.2 | 95.0 | 
| 合 肥 | 99.0 | 94.4 | 99.0 | 95.4 | 98.5 | 96.6 | 
| 福 州 | 99.6 | 94.3 | 99.7 | 94.5 | 99.5 | 94.5 | 
| 厦 门 | 98.6 | 92.6 | 99.3 | 91.8 | 98.9 | 91.7 | 
| 南 昌 | 99.6 | 94.8 | 99.3 | 95.6 | 99.9 | 94.2 | 
| 济 南 | 99.6 | 95.7 | 99.9 | 97.8 | 99.9 | 97.8 | 
| 青 岛 | 99.7 | 94.5 | 98.7 | 94.6 | 99.2 | 94.9 | 
| 郑 州 | 99.2 | 92.7 | 99.5 | 94.1 | 99.4 | 95.2 | 
| 武 汉 | 98.8 | 94.2 | 99.2 | 93.7 | 99.3 | 94.0 | 
| 长 沙 | 99.3 | 97.8 | 99.4 | 97.9 | 99.2 | 97.8 | 
| 广 州 | 98.8 | 93.8 | 98.7 | 93.9 | 99.2 | 94.2 | 
| 深 圳 | 98.2 | 94.6 | 98.5 | 94.7 | 99.0 | 95.8 | 
| 南 宁 | 99.6 | 94.0 | 99.3 | 94.8 | 99.2 | 93.5 | 
| 海 口 | 99.0 | 94.1 | 98.9 | 94.2 | 98.9 | 94.2 | 
| 重 庆 | 99.0 | 94.1 | 99.1 | 94.3 | 99.0 | 93.9 | 
| 成 都 | 99.0 | 99.3 | 99.2 | 98.8 | 99.1 | 99.0 | 
| 贵 阳 | 99.1 | 95.1 | 99.7 | 96.8 | 99.7 | 95.8 | 
| 昆 明 | 100.2 | 97.2 | 100.3 | 96.4 | 100.4 | 97.9 | 
| 西 安 | 99.5 | 97.7 | 99.4 | 97.7 | 99.6 | 99.8 | 
| 兰 州 | 99.6 | 94.3 | 98.8 | 94.5 | 99.4 | 95.6 | 
| 西 宁 | 99.6 | 97.7 | 99.1 | 96.8 | 99.2 | 96.7 | 
| 银 川 | 99.9 | 97.6 | 99.8 | 97.9 | 99.4 | 97.5 | 
| 乌鲁木齐 | 99.5 | 96.7 | 99.9 | 96.4 | 99.2 | 96.4 | 
表4:2024年1月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(二)
| 城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | |||
| 环比 | 同比 | 环比 | 同比 | 环比 | 同比 | |
| 上月=100 | 上年同月=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | |
| 唐 山 | 99.4 | 94.0 | 99.5 | 94.7 | 99.6 | 93.4 | 
| 秦 皇 岛 | 98.7 | 94.7 | 99.3 | 96.4 | 99.7 | 96.3 | 
| 包 头 | 99.7 | 95.6 | 99.1 | 95.4 | 99.4 | 95.0 | 
| 丹 东 | 99.9 | 94.7 | 98.9 | 93.3 | 99.4 | 95.1 | 
| 锦 州 | 99.9 | 94.9 | 99.8 | 95.8 | 99.4 | 95.9 | 
| 吉 林 | 99.1 | 92.9 | 99.3 | 93.7 | 100.0 | 94.4 | 
| 牡 丹 江 | 99.6 | 94.3 | 99.4 | 93.9 | 99.9 | 95.1 | 
| 无 锡 | 99.4 | 94.8 | 99.0 | 96.4 | 99.4 | 95.2 | 
| 徐 州 | 98.3 | 90.3 | 98.8 | 91.2 | 97.9 | 92.4 | 
| 扬 州 | 99.2 | 94.6 | 99.5 | 92.8 | 99.1 | 94.3 | 
| 温 州 | 98.9 | 93.9 | 99.3 | 93.9 | 99.1 | 93.3 | 
| 金 华 | 99.0 | 94.6 | 99.1 | 94.4 | 98.9 | 95.1 | 
| 蚌 埠 | 99.0 | 95.6 | 99.2 | 96.8 | 99.5 | 97.0 | 
| 安 庆 | 99.1 | 96.3 | 99.0 | 94.6 | 99.5 | 97.3 | 
| 泉 州 | 99.3 | 92.7 | 99.2 | 93.9 | 99.4 | 94.7 | 
| 九 江 | 98.9 | 95.5 | 98.9 | 94.2 | 99.0 | 95.5 | 
| 赣 州 | 99.5 | 99.3 | 99.0 | 98.6 | 99.7 | 99.4 | 
| 烟 台 | 99.5 | 94.4 | 99.4 | 93.3 | 98.9 | 96.2 | 
| 济 宁 | 99.4 | 93.4 | 98.9 | 95.4 | 98.5 | 95.7 | 
| 洛 阳 | 98.8 | 94.4 | 98.9 | 95.2 | 98.9 | 94.8 | 
| 平 顶 山 | 99.0 | 96.2 | 98.7 | 95.5 | 100.0 | 97.0 | 
| 宜 昌 | 99.6 | 95.8 | 99.3 | 93.9 | 99.5 | 95.0 | 
| 襄 阳 | 99.1 | 94.4 | 99.4 | 93.6 | 99.6 | 94.0 | 
| 岳 阳 | 99.4 | 97.1 | 99.4 | 96.8 | 99.6 | 96.2 | 
| 常 德 | 99.7 | 97.3 | 99.5 | 97.1 | 99.7 | 96.7 | 
| 韶 关 | 99.5 | 96.6 | 99.5 | 96.9 | 99.9 | 95.7 | 
| 湛 江 | 98.8 | 96.1 | 99.3 | 96.5 | 98.5 | 96.6 | 
| 惠 州 | 99.3 | 96.3 | 98.8 | 95.7 | 99.2 | 96.3 | 
| 桂 林 | 99.8 | 95.3 | 99.5 | 96.0 | 99.7 | 97.1 | 
| 北 海 | 99.6 | 96.1 | 99.9 | 96.9 | 99.9 | 97.9 | 
| 三 亚 | 100.3 | 98.9 | 100.2 | 100.2 | 99.9 | 98.7 | 
| 泸 州 | 99.7 | 96.5 | 99.8 | 98.2 | 99.8 | 98.0 | 
| 南 充 | 99.4 | 97.3 | 99.1 | 98.5 | 99.6 | 98.0 | 
| 遵 义 | 99.9 | 97.4 | 99.3 | 97.3 | 99.9 | 97.0 | 
| 大 理 | 99.2 | 97.0 | 99.8 | 96.5 | 99.3 | 97.3 | 
|  | ||||||
附注:
1.调查范围:各城市的市辖区,不包括县。
2.调查方法:新建商品住宅销售价格调查为全面调查,基础数据直接采用当地房地产管理部门的网签数据;二手住宅销售价格调查为重点调查和典型调查相结合,基础数据来源于房地产经纪机构上报、相关部门提供和调查员实地采价。
3.价格指数的计算方法详见《房地产价格统计报表制度》。
4.如当月无成交,则视为价格总体水平无变动。