机构名称: | 厦门均达房地产资产评估咨询有限公司海南分公司 | 所在省: | 海南省 |
所在市: | 海口市 | 住所: | 海南省海口市龙华区海垦街道滨湖路3号南海花园A2栋服务网点1-1号 |
社会统一信用代码: | 91460000MABPB5PA4C | 地区代码: | 460100 |
邮政编码: | 成立时间: | 2022-05-25 | |
机构类型: | 有限责任公司分公司 | 执照到期日: | 2042-05-25 |
注册资本(出资数额-万): | 万元 | 法定代表人(执行事务合伙人或负责人): | 刘辉 |
备案等级: | 分支机构 | 发证机关: | 海口市住房和城乡建设局 |
证书编号: | 【2022】琼海口房估整字第1004号 | 行政许可决定书号: | 【2022】琼海口房估整字第1004号 |
有效期限起始: | 2023-07-14 | 有效期限终止: | 2026-06-04 |
电子邮箱: | 490321577@qq.com | 网址: | |
机构总人数: | 12 | 注册房地产估价师人数: | 3 |
其中-中级: | 其中-高级: | ||
机构简介: | 经营范围: | 一般经营项目 资产评估;房地产评估;社会稳定风险评估;房地产咨询;市场调查(不含涉外调查);社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动,通过国家企业信用信息公示系统(海南)向社会公示) |
序号
|
良好记录情况
|
表彰情况
|
认定时间
|
认定单位
|
备注
|
---|---|---|---|---|---|
没有找到匹配的记录 |
序号
|
不良记录情况
|
处理结果
|
处理时间
|
处理单位
|
备注
|
---|---|---|---|---|---|
没有找到匹配的记录 |