
| 机构名称: | 海南正理房地产资产评估测绘有限公司 | 所在省: | 海南省 |
| 所在市: | 海口市 | 住所: | 海南省海口市龙华区椰海大道321号海南现代美居生活物流园(二期)A区11层B1104、B1106、B1107、B1108、B1109、B1110、B1111 |
| 社会统一信用代码: | 91460000713855543L | 地区代码: | 460100 |
| 邮政编码: | 571199 | 成立时间: | 2000-03-06 |
| 机构类型: | 有限责任公司 | 执照到期日: | 2030-03-17 |
| 注册资本(出资数额-万): | 408.0 万元 | 法定代表人(执行事务合伙人或负责人): | 王云松 |
| 备案等级: | 一级 | 发证机关: | 海口市住房和城乡建设局 |
| 证书编号: | [2017]琼建审房估证字第1014号 | 行政许可决定书号: | |
| 有效期限起始: | 2023-07-11 | 有效期限终止: | 2026-07-11 |
| 电子邮箱: | hainanzhengli@126.com | 网址: | http://www.hnzhengli.com |
| 机构总人数: | 70 | 注册房地产估价师人数: | 25 |
| 其中-中级: | 19 | 其中-高级: | 2 |
| 机构简介: | 本公司经海南省工商行政局批准登记注册的评估机构,,注册资金402万元人民币。现有员工70名,其中从事房地产和土地估价工作多年、有丰富实践经验的注册土地估价师21名和注册房地产估价师22名、资产评估师8人,本公司也是海南省第一家具有房地产一级资质,可在全国范围内从事房地产评估业务的房地产评估机构,同时也是海南省唯一一家连续15年荣获A级资信土地评估机构及资产评估机构。 | 经营范围: | 经营范围:许可经营项目:测绘服务;国土空间规划编制(许可经营项目凭许可证件经营)一般经营项目:房地产评估;土地调查评估服务;资产评估;破产清算服务;社会稳定风险评估;不动产登记代理服务;工程造价咨询业务;房地产经纪;房地产咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;社会经济咨询服务;土地整治服务;财政资金项目预算绩效评价服务;物业服务评估;税务服务;价格鉴证评估;矿业权评估服务;矿产资源储量评估服务;矿产资源储量估算和报告编制服务;市场调查(不含涉外调查);社会调查(不含涉外调查);基础地质勘查;地理遥感信息服务;数据处理服务;大数据服务;卫星遥感数据处理;信息技术咨询服务(经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动,通过国家企业信用信息公示系统(海南)向社会公示) |
|
序号
|
姓名
|
注册号
|
注册状态
|
证书到期日
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘海涛 | 4619960016 | 注册 | 2026-01-10 |
| 2 | 廖攀武 | 4619960019 | 注册 | 2026-01-10 |
| 3 | 肖斌 | 4619970042 | 注册 | 2027-09-24 |
| 4 | 王云松 | 4620040035 | 注册 | 2028-03-02 |
| 5 | 黄剑 | 4620060008 | 注册 | 2027-02-27 |
| 6 | 李红红 | 4620070005 | 注册 | 2028-03-02 |
| 7 | 荣嘉娜 | 4620100002 | 注册 | 2028-03-02 |
| 8 | 姜卫东 | 4620130021 | 注册 | 2028-04-13 |
| 9 | 李佳 | 4620160006 | 注册 | 2027-12-12 |
| 10 | 苏世玲 | 4620160007 | 注册 | 2027-12-12 |
| 11 | 张潇 | 4420160207 | 注册 | 2028-07-13 |
| 12 | 吴映如 | 4620170004 | 注册 | 2026-05-18 |
| 13 | 张美红 | 4620170005 | 注册 | 2026-05-18 |
| 14 | 王明珠 | 4620180008 | 注册 | 2027-03-12 |
| 15 | 范永文 | 4620180010 | 注册 | 2027-03-27 |
| 16 | 陈煜 | 4620190005 | 注册 | 2028-03-02 |
| 17 | 梁倩娴 | 4620200003 | 注册 | 2026-01-10 |
| 18 | 张颖 | 4620200037 | 注册 | 2026-05-18 |
| 19 | 罗晓雪 | 4620210004 | 注册 | 2026-12-20 |
| 20 | 周宇 | 4620210005 | 注册 | 2026-12-20 |
| 21 | 王乙求 | 4620240012 | 注册 | 2027-10-17 |
| 22 | 谢重亮 | 4620240021 | 注册 | 2027-10-23 |
| 23 | 符秋妹 | 4620250011 | 注册 | 2028-05-29 |
| 24 | 刘莎 | 4620250013 | 注册 | 2028-05-29 |
| 25 | 王秋虹 | 4620250014 | 注册 | 2028-05-29 |
|
序号
|
良好记录情况
|
表彰情况
|
认定时间
|
认定单位
|
备注
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010月7月提交网络教育课程建议 | 记录为机构良好行为 | 2010-09-01 00:00:00 | 中国房地产估价师与房地产经纪人学会 | |
| 2 | 2010月7月积极反馈拆迁调研问卷 | 记录为机构良好行为 | 2010-08-15 00:00:00 | 中国房地产估价师与房地产经纪人学会 | |
| 3 | 积极反馈《房地产估价报告评审标准(试行)(征求意见稿)》修改意见和建议 | 记录为机构良好行为 | 2010-01-01 00:00:00 | 中国房地产估价师与房地产经纪人学会 | 在中房学组织的《房地产估价报告评审标准(试行)(征求意见稿)》征求公开征求意见中,积极反馈有关修改意见和建议 |
|
序号
|
不良记录情况
|
处理结果
|
处理时间
|
处理单位
|
备注
|
|---|---|---|---|---|---|
| 没有找到匹配的记录 | |||||