机构名称: | 海南国佳土地房地产评估有限公司 | 所在省: | 海南省 |
所在市: | 海口市 | 住所: | 海口市国贸路49-1号港澳发展大厦15B2室 |
社会统一信用代码: | 91460000284075679N | 地区代码: | |
邮政编码: | 570125 | 成立时间: | 1992-10-20 |
机构类型: | 有限责任公司 | 执照到期日: | 长期 |
注册资本(出资数额-万): | 200.0 万元 | 法定代表人(执行事务合伙人或负责人): | 胡永玉 |
备案等级: | 二级 | 发证机关: | 海口市住房和城乡建设局 |
证书编号: | 【2019】琼建审房估证字第2028号 | 行政许可决定书号: | |
有效期限起始: | 2024-12-18 | 有效期限终止: | 2027-12-18 |
电子邮箱: | 1274973097@qq.com | 网址: | |
机构总人数: | 16 | 注册房地产估价师人数: | 12 |
其中-中级: | 14 | 其中-高级: | 0 |
机构简介: | 经营范围: | 房地产评估,土地价格评估.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号
|
姓名
|
注册号
|
注册状态
|
证书到期日
|
---|---|---|---|---|
1 | 郑维 | 4619960018 | 注册 | 2028-05-29 |
2 | 胡永玉 | 4619970003 | 注册 | 2028-05-29 |
3 | 王成家 | 4619970023 | 注册 | 2028-05-29 |
4 | 桂家晓 | 4420000308 | 注册 | 2025-11-07 |
5 | 洪丁阳 | 4620050015 | 注册 | 2027-07-03 |
6 | 郑笋 | 4620100004 | 注册 | 2025-11-28 |
7 | 刘胡 | 4620120009 | 注册 | 2027-02-04 |
8 | 唐光辉 | 4620140009 | 注册 | 2026-04-26 |
9 | 蒋焕术 | 4620170003 | 注册 | 2026-04-26 |
10 | 王迎 | 2120180022 | 注册 | 2027-08-14 |
11 | 张东红 | 4620240004 | 注册 | 2027-06-16 |
12 | 陈静泽 | 4620250023 | 注册 | 2028-08-20 |
序号
|
良好记录情况
|
表彰情况
|
认定时间
|
认定单位
|
备注
|
---|---|---|---|---|---|
没有找到匹配的记录 |
序号
|
不良记录情况
|
处理结果
|
处理时间
|
处理单位
|
备注
|
---|---|---|---|---|---|
没有找到匹配的记录 |